Extended InGaAs Photodiodes
Expanded Wavelength Detection
Features
- Chip active diameters from 0.3 mm to 3 mm
- Extended cutoff wavelengths (1.9μm, 2.05μm, 2.2μm and 2.6μm)
- High shunt resistance
- Multiple window and lens options
- Packages (TO-46, TO-18 or TO-5)
- Thermoelectric cooled options available
Applications
- Gas sensing
- Hydrocarbon sensing
- Flame and spark detection
- FTIR
- Spectroscopy
- SWIR photodetection
Opto/Electronic Characteristics @ 23oC ± 2oC |
|||||||
| Part Number | Spectral response range | Photosensitive area | Peak sensitivity wavelength (typ.) | Responsivity @ λp (min./max.) | Capacitance @ 0V (typ.) | Dark Current (max.) | Package Category |
| N19S30-XX | 1.0 – 1.9µm | 0.3mm | 1.75µm | 0.9/1.0 A/W | 60pF | 0.1µA @ 1V | TO-46, TO-18 |
| N19S50-XX | 1.0 – 1.9µm | 0.5mm | 1.75µm | 0.9/1.0 A/W | 200pF | 0.9µA @ 1V | TO-46, TO-18, LCC-6 |
| N19S100-XX | 1.0 – 1.9µm | 1.0mm | 1.75µm | 0.9/1.0 A/W | 600pF | 4µA @ 1V | TO-46, TO-18, TO-5, LCC-6 |
| N19S200-XX | 1.0 – 1.9µm | 2.0mm | 1.75µm | 0.9/1.0 A/W | 3000pF | 10µA @ 1V | TO-5, LCC-6 |
| N19S300-XX | 1.0 – 1.9µm | 3.0mm | 1.75µm | 0.9/1.0 A/W | 6750pF | 22.5µA @ 0.5V | TO-5, LCC-28 |
| N21S30-XX | 1.0 – 2.1µm | 0.3mm | 1.9µm | 0.9/1.0 A/W | 80pF | 0.5µA @ 1V | TO-46, TO-18 |
| N21S50-XX | 1.0 – 2.1µm | 0.5mm | 1.9µm | 0.9/1.0 A/W | 250pF | 1µA @ 1V | TO-46, TO-18, LCC-6 |
| N21S100-XX | 1.0 – 2.1µm | 1.0mm | 1.9µm | 0.9/1.0 A/W | 500pF | 4µA @ 1V | TO-46, TO-18, TO-5, LCC-6 |
| N21S200-XX | 1.0 – 2.1µm | 2.0mm | 1.9µm | 0.9/1.0 A/W | 1600pF | 10µA @ 1V | TO-5, LCC-6 |
| N21S300-XX | 1.0 – 2.1µm | 3.0mm | 1.9µm | 0.9/1.0 A/W | 4000pF | 12µA @ 0.5V | TO-5, LCC-28 |
| N22S30-XX | 1.0 – 2.3µm | 0.3mm | 2.0µm | 0.9/1.0 A/W | 90pF | 1µA @ 1V | TO-46, TO-18 |
| N22S50-XX | 1.0 – 2.3µm | 0.5mm | 2.0µm | 0.9/1.0 A/W | 275pF | 5µA @ 1V | TO-46, TO-18, LCC-6 |
| N22S100-XX | 1.0 – 2.3µm | 1.0mm | 2.0µm | 0.9/1.0 A/W | 1000pF | 10µA @ 1V | TO-46, TO-18, TO-5, LCC-6 |
| N22S200-XX | 1.0 – 2.3µm | 2.0mm | 2.0µm | 0.9/1.0 A/W | 4000pF | 40µA @ 1V | TO-5, LCC-6 |
| N22S300-XX | 1.0 – 2.3µm | 3.0mm | 2.0µm | 0.9/1.0 A/W | 8000pF | 100µA @ 1V | TO-5, LCC-28 |
| N26S30-XX | 1.0 – 2.6µm | 0.3mm | 2.0µm | 0.9/1.0 A/W | 100pF | 13µA @ 1V | TO-46, TO-18 |
| N26S50-XX | 1.0 – 2.6µm | 0.5mm | 2.0µm | 0.9/1.0 A/W | 270pF | 20µA @ 0.5V | TO-46, TO-18, LCC-6 |
| N26S100-XX | 1.0 – 2.6µm | 1.0mm | 2.0µm | 0.9/1.0 A/W | 1000pF | 80µA @ 0.5V | TO-46, TO-18, TO-5, LCC-6 |
| N26S200-XX | 1.0 – 2.6µm | 2.0mm | 2.0µm | 0.9/1.0 A/W | 4400pF | 320µA @ 0.5V | TO-5, LCC-6 |
| N26S300-XX | 1.0 – 2.6µm | 3.0mm | 2.0µm | 0.9/1.0 A/W | 10000pF | 500µA @ 0.5V | TO-5, LCC-28 |

