Standard InGaAs Photodiodes
Reliable NIR Performance
Small- and Large-Area Standard InGaAs Photodiodes
Features
- Chip active diameters from 100 μm to 10 mm
- Spectral response from 850 nm to 1700 nm, available with photodiodes up to 2600 nm
- High shunt resistance for high sensitivity
- Multiple lens and window options
- Thermoelectric cooling options
Applications
- NIR Sensing/Radiometry
- LED/LD Characterization
- Spectroscopy
- Medical Diagnostics
- Telcom/Datacom Power Monitor
Opto/Electronic Characteristics @ 23oC ± 2oC |
|||||||
| Part Number | Spectral response range | Photosensitive area | Responsivity @ 1.55im (min./max.) | Capacitance @ 0V (max.) | Capacitance @ 5VR (max.) | Dark Current @ VR (typ./max.) | Package Category |
| N17S10-XX | 0.8 to 1.7µm | 100µm | 0.93/1.1 A/W | 1.9pF | 1.2pF | 0.05/1 @ 5V | TO-46, TO-18, LCC-4 |
| N17S15-XX | 0.8 to 1.7µm | 150µm | 0.93/1.1 A/W | 2.4pF | 1.8pF | 0.1/1 @ 5V | TO-46, TO-18, LCC-4 |
| N17S30-XX | 0.8 to 1.7µm | 300µm | 0.93/1.1 A/W | 25pF | 8.0pF | 0.5/5 @ 5V | TO-46, TO-18, LCC-4 |
| N17S50-XX | 0.8 to 1.7µm | 500µm | 0.93/1.1 A/W | 40pF | 18pF | 0.8/5 @ 5V | TO-46, TO-18, LCC-4 |
| N17S100-XX | 0.8 to 1.7µm | 1.0mm | 0.93/1.1 A/W | 250pF | 110pF | 1/8 @ 5V | TO-46, TO-18, LCC-6 |
| N17S150-XX | 0.8 to 1.7µm | 1.5mm | 0.93/1.1 A/W | 375pF | 250pF | 0.8/10 @ 1V | TO-5, LCC-6 |
| N17S200-XX | 0.8 to 1.7µm | 2.0mm | 0.93/1.1 A/W | 800pF | 300pF | 3/10 @ 2V | TO-5, LCC-6 |
| N17L200-XX* | 0.8 to 1.7µm | 2.0mm | 0.93/1.1 A/W | 500pF | 200pF | 3/10 @ 2V | TO-5, LCC-6 |
| N17S300-XX | 0.8 to 1.7µm | 3.0mm | 0.93/1.1 A/W | 1600pF | 700pF | 5/15 @ 1V | TO-5, LCC-28, BNC |
| N17L300-XX* | 0.8 to 1.7µm | 3.0mm | 0.93/1.1 A/W | 660pF | 400pF | 3/15 @ 5V | TO-5, LCC-28, BNC |
| N17S500-XX | 0.8 to 1.7µm | 5.0mm | 0.93/1.1 A/W | 4000pF | NA | 10/200 @ 0.5V | TO-8, LCC-28 |
*Low capacitance

